Дизельная тепловая пушка - укомплектована специальной подставкой с колесами и ручкой для удобства транспортировки. Пушка применяется для обогрева больших помещений. Антикоррозийное покрытие корпуса увеличивает срок службы пушки. Увеличенный топливный бак обеспечивает продолжительный рабочий цикл устройства. Пушка оснащена электрическим шнуром с вилкой. Предусмотрена двухступенчатая очистка топлива.
Назначение:
Основные | |
---|---|
Производитель | Балу |
Страна производитель | Россия |
Тип тепловых пушек по портативности | Мобильный |
Тип тепловых пушек по форме | Цилиндрический |
Способ нагрева тепловой пушки | Непрямого нагрева |
Производительность | 300.0 (куб. м/час) |
Тепловая мощность | 21.0 (кВт) |
Степень защиты IP | 20 |
Емкость топливного бака | 41.0 (л) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Характеристики дизельных пушек | |
Расход топлива | 3.6 (л/ч) |
Дополнительные характеристики | |
Термостат | Да |
Таймер | Нет |
Режим вентиляции | Да |
Ступенчатое регулирование мощности | Да |
Безступенчатое регулирование мощности | Нет |
Фотоэлемент | Да |
Номинальная потребляемая мощность | 0,3кВт |
Номинальный ток | 1,5А |
Давление воздуха, Бар | 10 |
Класс электрозащиты | 1 класс |
Используемое топливо | дизельное |
Способ подачи топлива | компрессор |
Напряжение питания, В~Гц | 220-50 |
Габаритные размеры | |
Ширина | 730.0 (мм) |
Длина | 510.0 (мм) |
Высота | 1250.0 (мм) |
Вес | 55.4 (кг) |